Categorias
Galeria de imagenes
DESCENTRALIZADO 2011 - TABLA, TARJETAS, BOLSA de MINUTOS, PLANTILLA

| TABLA de POSICIONES DESCENTRALIZADO 2012 - 1era Fecha - PRIMERA RUEDA |
![]()
| Nº | Logos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Ptos |
| 1 | Alianza Lima | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 2 | Juan Aurich | |||||||||
| 3 | León de Hco | |||||||||
| 4 | S. Huancayo | |||||||||
| 5 | U.San Martin | |||||||||
| 6 | Cienciano | |||||||||
| 7 | Inti Gas | |||||||||
| 8 | Cobre Sol | |||||||||
| 9 | U. Comercio | |||||||||
| 10 | Sport Boys | |||||||||
| 11 | S. Cristal | |||||||||
| 12 | Universitario | |||||||||
| 13 | FBC. Melgar | |||||||||
| 14 | U.C. Vallejo | 27 |
8 | 6 | 13 | 25 | 35 | -10 | 30 | |
| 15 | José Gálvez | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 40 | -11 | 27 | |
| 16 | R.Garcilazo |
TABLA de GOLEADORES - 2011
| 1.- L. TEJADA | Juan Aurich | 16 Goles |
| 2.- I. AVILA | S. Huancayo | 13 Goles |
| 3.- H. OSORIO | Inti Gas | 13 Goles |
| 4.- R. OVELAR | Alianza Lima | 12 Goles |
| 5.- S. IBARRA | Cienciano | 10 Goles |
| 6.- R. JIMENEZ | U. Comercio | 10 Goles |
| 7.- MEZA CUADRA | FBC.Melgar | 9 Goles |
| 8.- G. ALEMAMNO | U. San Martin |
8 Goles |
| 9.- C. VELASQUEZ | Cobre Sol | 7 Goles |
| 10.- J. FANO | " U " | 7 Goles |
| TARJETAS AMARILLAS y ROJAS |
![]()
|
BOLSA de MINUTOS DE CLUBES |
| BOLSA de MINUTOS ALIANZA ATLETICO |
![]()
PLANTILLA de ALIANZA ATLETICO 2011

XX
Esta Categoria Todavia no tiene contenido.

